Unidad de Medida 2025 Sunat
Catálogo de Unidad de Medida para la Facturación Electrónica
Esto funciona para la SUNAT y para el OSE

¿Por qué son importantes las unidades de medida de SUNAT?
Las unidades de medida de SUNAT son fundamentales para emitir facturas electrónicas de manera correcta y evitar mensajes de error. Al utilizar las unidades estándar aprobadas por la entidad reguladora (como kilogramo, litro, unidad, entre otras), te aseguras de cumplir con los requisitos legales y mantener la coherencia en tus documentos de venta. Además, la utilización adecuada de estas unidades contribuye a un mejor control de inventarios y facilita la transparencia en tus registros contables. En definitiva, emplear las unidades de medida correctas no solo te ayuda a prevenir errores, sino que también garantiza un proceso de facturación electrónica más eficiente y confiable.
| CÓDIGO SUNAT (NO EDITABLE) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLO COMERCIAL (EDITABLE) |
| ZZ | Servicio | SERV |
| BX | Caja | CAJ |
| GLL | Galon | GL |
| GRM | Gramos | GR |
| KGM | Kilos | KG |
| LTR | Litro | LT |
| MTR | Metro | M |
| FOT | Pies | PIE |
| INH | Pulgadas | INCH |
| NIU | Unidad | UND |
| YRD | Yarda | YD |
| HUR | Hora | HR |
| TNE | Toneladas | TNL |
| DZN | Docena | DOC |
| QD | Cuarto de docena | 1/4 DOC |
| PK | Paquete | PQT |
| MTQ | Metro cúbico | M3 |
| HD | Media docena | 1/2 DOC |
| PR | Par | PAR |
| JG | Jarra | JARR |
| JR | Frasco | FCO |
| KT | Kit | KIT |
| CH | Envase | ENV |
| AV | Capsula | CAPS |
| CT | Carton | CTON |
| CY | Cilindro | CIL |
| BE | Fardo | FARD |
| BG | Bolsa | BOLS |
| BJ | Balde | BALD |
| SET | Juego | JGO |
| BLL | Barril | BRL |
| RM | Resma | RESM |
| BO | Botellas | BOT |
| SA | Saco | SCO |
| BT | Tornillo | TORN |
| C62 | Piezas | PZ |
| U2 | Tableta o blister | BLIST |
| CA | Latas | LT |
| CEN | Centenar o ciento | CTO |
| CMT | Centimetro | CM |
| CMK | Centimetro cuadrado | CM3 |
| CMQ | Centimetro cubico | CM2 |
| DZP | Docena de paquetes | DOC2 |
| FTK | Pies cuadrados | PIE2 |
| FTQ | Pies cubicos | PIE3 |
| GLI | Galon ingles | GL |
| HT | Media hora | 1/2 H |
| KTM | Kilometro | KM |
| KWH | Kilovatio hora | KWxH |
| MWH | Megavatio hora | MWxH |
| LBR | Libras | LB |
| LEF | Hoja | HOJA |
| MGM | Miligramos | MG |
| MIL | Millar | MIL |
| MLT | Mililitro | ML |
| MMT | Milimetro | ML |
| MMK | Milimetro cuadrado | ML2 |
| MMQ | Milimetro cubico | ML3 |
| MTK | Metro cuadrado | M2 |
| ONZ | Onzas | ONZ |
| PF | Paletas | PAL |
| PG | Placas | PLAC |
| RD | Varilla | VAR |
| RL | Carrete | CRR |
| SEC | Segundo | SEG |
| ST | Pliego | PLGO |
| TU | Tubos | TB |
| UM | Millon | MILL |
Unidades de Medida SUNAT
La SUNAT pone a disposición de los contribuyentes una guía completa que establece las unidades de medida permitidas y sus respectivas conversiones para diferentes situaciones. Consultar y aplicar de manera precisa esta guía es esencial para emitir correctamente los comprobantes de pago y declarar tus operaciones sin inconvenientes, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes y la integridad de tu proceso de facturación electrónica..